Energiebasierte Laser
Laser | Hüllen- Schaden |
Schild- Schaden |
Reich- weite |
Feuerrate | Geschw. | Max. Energie | Energie- Verbrauch |
Schaden pro J Hülle |
Schaden pro J Schild |
Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clusterflakartillerie | 1.8k/s | 12.0k/s | 1.98 km | 61 min⁻¹ | 2.200 m/s | 5.000 MJ | 692 J/s | 2.6 | 17.6 | 639 kCr. | |
EPK | EM-Plasmakannone | 2k/s | 5.2k/s | 2.00 km | 157 min⁻¹ | 588 m/s | 1.500 MJ | 81 J/s | 65 | 168 | 323 kCr. |
EPW | Energieplasmawerfer | 1.5k/s | 9.4k/s | 2.31 km | 283 min⁻¹ | 431 m/s | 1.800 MJ | 188 J/s | 38 | 236 | 140 kCr. |
EIG | Erschütterungsimpulsgenerator | 3.2k/s | 9.8k/s | 3.46 km | 75 min⁻¹ | 420 m/s | 5.000 MJ | 307 J/s | 13 | 40 | 449 kCr. |
Exp. Version EM-Plasmakanone | 1.8k/s | 4.6k/s | 2.00 km | 140 min⁻¹ | 588 m/s | 1.500 MJ | 72 J/s | 58 | 149 | 324 kCr. | |
Flakartillerie | 1.9k/s | 12.8k/s | 2.11 km | 55 min⁻¹ | 7.051 m/s | 4.000 MJ | 629 J/s | 2.8 | 19 | 623 kCr. | |
Flammenschleuder | 8.1k/s | 46.2k/s | 5.14 km | 54 min⁻¹ | 312 m/s | 4.000 MJ | 478 J/s | 15 | 87 | 841 kCr. | |
ISE | Impulsstrahlen-Emitter | 140/s | 1.4k/s | 1.39 km | 400 min⁻¹ | 1.162 m/s | 450 MJ | 26 J/s | 36 | 359 | 4.7 kCr. |
ID | Ionen-Disruptor | 10/s | 3.3k/s | 0.9 km | 126 min⁻¹ | 2.027 m/s | 1.000 MJ | 164 J/s | 0.1 | 42 | 280 kCr. |
Ionenkanone | 3.8k/s | 66.1k/s | 5.12 km | 33 min⁻¹ | 387 m/s | 4.000 MJ | 503 J/s | 4.1 | 72 | 974 kCr. | |
IPSFG | Ionenplasma-Schnellfeuergeschütz | 3.7k/s | 10.2k/s | 3.33 km | 230 min⁻¹ | 498 m/s | 5.000 MJ | 476 J/s | 30 | 82 | 446 kCr. |
Ionenpulsgenerator | 544/s | 13k/s | 3.88 km | 62 min⁻¹ | 347 m/s | 5.000 MJ | 475 J/s | 1.2 | 28 | 483 kCr. | |
PBK | Partikelbeschleunigerkanone | 748/s | 6k/s | 1.92 km | 314 min⁻¹ | 703 m/s | 900 MJ | 120 J/s | 33 | 261 | 39 kCr. |
Phasenrepetiergeschütz | 765/s | 7.2k/s | 2.32 km | 638 min⁻¹ | 1.560 m/s | 900 MJ | 138 J/s | 59 | 555 | 150 kCr. | |
PIK | Photonenimpulskanone | 8.2k/s | 46.5k/s | 6.62 km | 43 min⁻¹ | 333 m/s | 4.000 MJ | 420 J/s | 14 | 79 | 935 kCr. |
Phasenlaserkanone | 7k/s | 9.4k/s | 6.37 km | 142 min⁻¹ | 2.561 m/s | 2.000 MJ | 287 J/s | 58 | 78 | 654 kCr. | |
Plasmastrahlgeschütz | 4.5k/s | 11.9k/s | 5.85 km | 100 min⁻¹ | 10.644 m/s | 2.000 MJ | 336 J/s | 22 | 59 | 943 kCr. | |
PSG | Plasmastromgenerator | 109/s | 427/s | 0.8 km | 54 min⁻¹ | 375 m/s | 500 MJ | 50 J/s | 2 | 7.7 | 129 kCr. |
Prototype Starburst-Schockwellengenerator | 1.9k/s | 11.7k/s | 2 km | 33 min⁻¹ | 2.000 m/s | 4.000 MJ | 679 J/s | 1.5 | 9.5 | 623 kCr. | |
PS | Pulsstrahler | 673/s | 18.1k/s | 1 km | 1.153 min⁻¹ | 6.980 m/s | 1.000 MJ | 269 J/s | 48 | 1293 | 249 kCr. |
Punktsingularitätsprojektor | 9.5k/s | 25.2k/s | 6.42 km | 6 min⁻¹ | 321 m/s | 4.000 MJ | 250 J/s | 3.8 | 10 | 1030 kCr. | |
SWG | Schockwellengenerator | 134/s | 2.5k/s | 1.44 km | 76 min⁻¹ | 254 m/s | 3.000 MJ | 569 J/s | 0.3 | 56 | 623 kCr. |
Splitterbombenwerfer | 1.4k/s | 8.8k/s | 1.97 km | 189 min⁻¹ | 359 m/s | 900 MJ | 192 J/s | 23 | 144 | 203 kCr. | |
Starburst-Schockwellengenerator | 2.1k/s | 13.1k/s | 2.00 km | 37 min⁻¹ | 2.000 m/s | 4.000 MJ | 759 J/s | 1.7 | 11 | 623 kCr. | |
AKE | Alpha Kyonen Emitter | 1.1k/s | 2.3k/s | 1.79 km | 200 min⁻¹ | 5.993 m/s | 500 MJ | 56 J/s | 66 | 137 | 4.7 kCr. |
BKE | Beta Kyonen Emitter | 3k/s | 5k/s | 3.41 km | 120 min⁻¹ | 9.765 m/s | 700 MJ | 300 J/s | 20 | 33 | 47 kCr. |
GKE | Gamma Kyonen Emitter | 6.4k/s | 10.7k/s | 4.85 km | 85 min⁻¹ | 12.143 m/s | 4.000 MJ | 714 J/s | 130 | 21 | 117 kCr. |
Munitionsbasierte Geschütze
Geschütz | Hüllen- Schaden |
Schild- Schaden |
Reichweite | Feuerrate | Geschw. | Max Energie | Energie- Verbrauch |
Preis | Munition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPK | Energiepulskanone | 1.4k/s | 8.9k/s | 2.81 km | 394 min⁻¹ | 604 m/s | 900 MJ | 6 J/s | 151 kCr. | 1384 Cr. |
Gaußgeschütz | 17.9k/s | 42.2k/s | 4.78 km | 88 min⁻¹ | 353 m/s | 4.000 MJ | 1 J/s | 727 kCr. | 6740 Cr. | |
M/AM- Werfer | 3.7k/s | 10k/s | 3.62 km | 72 min⁻¹ | 445 m/s | 5.000 MJ | 1 J/s | 452 kCr. | 900 Cr. | |
PK | Projektilkanone | 185/s | 0 | 1 km | 740 min⁻¹ | 739 m/s | 400 MJ | 12 J/s | 117 kCr. | 672 Cr. |
Prototype M/AM-Werfer | 3.3k/s | 8.9k/s | 3.62 km | 64 min⁻¹ | 445 m/s | 445 MJ | 1 J/s | 452 kCr. | 900 Cr. |