X3TC: Raketen

Zielfolgende oder zielsuchende Raketen

Name Schaden Geschw. Reichweite Typ Volk Preis
Baluga 100k 211 m/s 89.9 km (Alle) 27 kCr
Banshee 74k 153 m/s 14.8 km (Alle) 13.5 kCr
Disruptorrakete 6k 514 m/s 39.9 km (Alle) 3.3 kCr
Donnerschlag 75k 195 m/s 78 km Hitzesuchend Split 8.4 kCr
Dorn-Rakete 15k 158 m/s 17.7 km Annäherungsdetonation Khaak 13.5 kCr
Enterkapsel 5k 480 m/s 76.8 km (Alle) 81 kCr
Ferngelenkter Gefechtskopf 100k 142 m/s 79.9 km (Alle) 27 kCr
Feuersturm Torpedo 1000k 165 m/s 99 km (Alle) 81 kCr
Gespenst-Rakete 260k 190 m/s 5.7 km Hitzesuchend, Annäherungsdetonation Terraner 8 kCr
Gewittersturm-Rakete 60k 195 m/s 62.4 km Zielsuchend Boronen 13.5 kCr
Hammerhai-Rakete 1200k 172 m/s 86 km Terraner 81 kCr
Hornisse-Rakete 200k 186 m/s 31.2 km Paraniden 10 kCr
Hummel-Rakete 19k 190 m/s 28.4 km Argonen 5 kCr
Hurrikan Rakete 6k 471 m/s 29.9 km Annäherungsdetonation (Alle) 4 kCr
Libelle-Rakete 5k 250 m/s 18.7 km Annäherungsdetonation (Alle) 1 kCr
Mantis Rakete 15k 246 m/s 33.3 km (Alle) 3.3 kCr
Moskito-Rakete 0.2k 590 m/s 14.6 km (Alle) 168 Cr
Nadel-Rakete 7.4k 174 m/s 26.6 km Annäherungsdetonation Khaak 6.7 kCr
Phantom-Rakete 650k 212 m/s 53 km Annäherungsdetonation Terraner 22.4 kCr
Rapier Rakete 1k 657 m/s 99 km (Alle) 1.3 kCr
Stachel-Rakete 4k 257 m/s 39.9 km Annäherungsdetonation Khaak 3.4 kCr
Streithammer-Torpedo 300k 253 m/s 75.9 km Annäherungsdetonation Terraner 50 kCr
Tomahawk-Rakete 625k 196 m/s 43.1 km (Alle) 22.5 kCr
Zyklon-Rakete 23k 148 m/s 59.9 km Annäherungsdetonation (Alle) 20 kCr

Schwarmraketen

Schwarmraketen wurden speziell für die Bekämpfung mehrer Ziele gleichzeitig eingesetzt. Speziell billige Schwarmraketen werden auch dazu missbraucht, feindliche Geschütztürme so zu beschäftigen, dass sehr starke und langsame Raketen unbemerkt zum Ziel vordringen und einschlagen können.

Name Schaden Geschwindigkeit Reichweite Typ Volk Preis
Geist-Rakete 125k 170 m/s 51 km Hitzesuchend, Annäherungsdetonation Terraner 34 kCr
Ghul-Rakete 6.5k 45 m/s 5.6 km Annäherungsdetonation Terraner 34 kCr
Morgenstern-Rakete 5k 486 m/s 58.3 km (Alle) 34 kCr
Poltergeist-Rakete 1.5k 250 m/s 12.5 km Terraner 3.4 kCr
Taifun-Rakete 30k 195 m/s 74.8 km (Alle) 34 kCr
Tornado-Rakete 50k 312 m/s 24.9 km ungelenkt (Alle) 17 kCr
Wespe-Rakete 1k 560 m/s 18.1 km Argonen 1.4 kCr

Ungelenkte Raketen

Name Schaden Geschwindigkeit Reichweite Typ Volk Preis
Aurora-Rakete 8k 589 m/s 18 km Annäherungsdetonation Paraniden 2 kCr
Feuerfalter-Rakete 1.5k 576 m/s 24.9 km Annäherungsdetonation Argonen 224 Cr
Flammenschwert Rakete 4.5k 500 m/s 49.9 km Annäherungsdetonation (Alle) 2.7 kCr
Schatten-Rakete 755k 245 m/s 80.8 km Annäherungsdetonation Terraner 53 kCr
Sturmbringer Rakete 30k 179 m/s 22.2 km Manueller Auslöser (Alle) 6.7 kCr